počet:
rozhodčí: mladí: Joan Tudor (GB), feny Eileen
Caisley (GB), psi Jeniffer Hay
pořadí:
| PSI třída mladých | |
| Farro vom Rosthorn | V1 Jugendbester, Clubjugendsieger |
| Dewmist Diamond Delegate | V2 |
| Mike vom Brandl Weiher | V3 |
| Millstead Appleton Royal | V4 |
| PSI mezitřída | |
| Blues Who´s Who v.d. Beerse Hoeve | V1 CACA |
| Drombeg A Kind of Masterpiece | V2 r.CACA |
| Wheatcroft Ice Diamond | V3 |
| Little Violets Golden Grizzley Bear | V4 |
| PSI třída otevřená | |
| Karvin Masterpiece | V1 CACA |
| Petrus D´Aurumcaelum | V2 r.CACA |
| Fantastic Nero Golden Angels of Oberach | V3 |
| PSI třída pracovní | |
| Karvin Wille Wallaton | V1 CACA |
| Karvin Avalanche | V2 r.CACA |
| Funnyline In My Heart | V3 |
| Arko vom Rheingauer Forst | V4 |
| PSI třída šampionů | |
| Karvin Mattheus | V1 CACA |
| Ritzilyn Chancellor | V2 r.CACA |
| Bailey Barnabas vom Lisfeld | V3 |
| Amor von der Awarenmark | V4 |
| PSI třída veteránů | |
| Karvin Spumante | V1 CACA, KV, BOS, Nejlepší veterán |
| Spirit of Friendship Radscha | V2 |
| Hawkbatch Jolly Roger | V3 |
| FENY třída mladých | |
| Think Twice of Graceful Delight | V1 Jugendbester, Clubjugendsiegerin |
| Karvin Rebecca | V2 |
| Stonedale Angel of Fame | V3 |
| Brbarella | V4 |
| FENY mezitřída | |
| Karvin Kind of Magic | V1 CACA |
| Farah vom Heinrichsbrundl | V2 r.CACA |
| Rose of Tralee D´Aurumcaelum | V3 |
| Wheatcroft Sky Diamond | V4 |
| FENY třída otevřená | |
| Lavenders Amazing Little Luzie | V1 CACA, KV, BOB |
| Kimmage Ban | V2 r.CACA |
| Cheek to Cheek Rainbow | V3 |
| Moorfield Morning Eireene | V |
| FENY třída pracovní | |
| všechny přihlášené VD | |
| FENY třída šampionů | |
| žádná z přihlášených se nedostavila | |
(c) 2001 Ivuska